<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USD | Biztosító Magazin</title>
	<atom:link href="https://biztositomagazin.hu/cimke/usd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biztositomagazin.hu</link>
	<description>biztosítók, biztosítás, nyugdíj, életbiztosítás, egészségbiztosítás, insurtech, utasbiztosítás, casco, kgfb, lakásbiztosítás, biztosító váltás, flotta biztosítás.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 22:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Devizapiac: Erősödött a forint csütörtök estére</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/10/27/devizapiac-erosodott-a-forint-csutortok-estere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 22:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piacok]]></category>
		<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Forint]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=54302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/10/27/devizapiac-erosodott-a-forint-csutortok-estere/">Devizapiac: Erősödött a forint csütörtök estére</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.</strong></span></p>
<p><span id="more-54302"></span></p>
<p>Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,94 forintról 382,60 forintra gyengült 18 órakor, napközben 382,18 forint és 386,00 forint között mozgott.</p>
<p>A frank jegyzése a reggeli 406,41 forintról 403,83 forintra csökkent, a dolláré 365,00 forintról 363,25 forintra süllyedt.</p>
<p>Az euró jegyzése a reggeli 1,0545 dollárról 1,0532 dollárra változott.</p>
<p>Nyitókép: Unsplash.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/10/27/devizapiac-erosodott-a-forint-csutortok-estere/">Devizapiac: Erősödött a forint csütörtök estére</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csedesen nyitott a forint, alig változott szerda reggelre az árfolyam</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/09/27/csedesen-nyitott-a-forint-alig-valtozott-szerda-reggelre-az-arfolyam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 06:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piacok]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Forint]]></category>
		<category><![CDATA[HUF]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=54155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/09/27/csedesen-nyitott-a-forint-alig-valtozott-szerda-reggelre-az-arfolyam/">Csedesen nyitott a forint, alig változott szerda reggelre az árfolyam</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</strong></span></p>
<p><span id="more-54155"></span></p>
<p>Az eurót szerda reggel hét órakor 390,60 forinton jegyezték az előző kora esti 390,52 forintos jegyzés után. A dollár jegyzése 369,85 forintra ment fel 369,38 forintról, a svájci franké 403,22 forintra csökkent 403,90 forintról.</p>
<p>A heti kezdésnél a forint 0,4 százalékkal áll gyengébben az euróval, 1,2 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,2 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.</p>
<p>Szeptember eleje óta a forint az euróval szemben 2,4 százalékkal, a dollárral szemben 5,2 százalékkal, a svájci frank ellenében 1,3 százalékkal gyengült.</p>
<p>Az év eleji kezdésnél erősebben áll a forint, 2,2 százalékkal az euró, 0,9 százalékkal a dollár és 0,1 százalékkal a svájci frank ellenében.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/09/27/csedesen-nyitott-a-forint-alig-valtozott-szerda-reggelre-az-arfolyam/">Csedesen nyitott a forint, alig változott szerda reggelre az árfolyam</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devizapiac: Erősödött szerdán a forint</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/08/30/devizapiac-erosodott-szerdan-a-forint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 19:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piacok]]></category>
		<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=53880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben és augusztus hónapot is nagy valószínűséggel erősödéssel fejezheti be.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/08/30/devizapiac-erosodott-szerdan-a-forint/">Devizapiac: Erősödött szerdán a forint</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben és augusztus hónapot is nagy valószínűséggel erősödéssel fejezheti be.</strong></span></p>
<p><span id="more-53880"></span></p>
<p>Az eurót szerdán este hét óra előtt 379,22 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon a kora reggeli 381,36 forintos jegyzés után. A dollár jegyzése 347,20 forintra csökkent 351,07 forintról, a svájci franké pedig 395,30 forintra 399,15 forintról</p>
<p>A forint a szerda esti állás szerint nagy valószínűséggel erősödéssel zárja augusztus hónapot. A havi kezdés óta az euróval és a svájci frankkal szemben két százalékos, a dollár ellenében több mint egy százalékos nyereségre tett szert.</p>
<p>A forint öt százalékkal erősödött az euróval és hét százalékkal a dollárral szemben az év eleje óta, a svájci frank ellenében pedig két százalékos nyerséget ért el.</p>
<p>Augusztus eleje óta a zloty az euróval szemben másfél százalékkal gyengült, a cseh korona közel egy százalékkal gyengült, a román lej pedig 0,2 százalékkal gyengült. Az euróval szemben az év eleje óta a lengyel zloty 4,6 százalékkal erősödött, a cseh korona 0,1 százalék erősödésre tett szert, a román lej árfolyama pedig nagyjából az év eleji kezdésnél áll.</p>
<p>Nyitókép: Unsplash.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/08/30/devizapiac-erosodott-szerdan-a-forint/">Devizapiac: Erősödött szerdán a forint</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devizapiac: Gyengült hétfő reggelre a forint</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/07/17/devizapiac-gyengult-hetfo-reggelre-a-forint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piacok]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forint]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=53477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gyengült hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/07/17/devizapiac-gyengult-hetfo-reggelre-a-forint/">Devizapiac: Gyengült hétfő reggelre a forint</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Gyengült hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</strong></span></p>
<p><span id="more-53477"></span></p>
<p>Az euró jegyzése 374,19 forintra ment fel 373,92 forintról, a dolláré 333,27 forintra emelkedett 332,69 forintról, a svájci franké pedig 387,03 forintra 386,20-ról.</p>
<p>Hétfő reggeli jegyzésén a forint 2,7 százalékkal áll erősebben az előző heti kezdésnél az euróval, 4,9 százalékkal erősebben a dollárral és 1,9 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.</p>
<p>A hónap eleji kezdéshez képest a forint 0,4 százalékkal gyengült az euróval szemben és 1,4 százalékot adott le a svájci frank ellenében, 2,3 százalékkal erősödött viszont a dollárral szemben.</p>
<p>Az év eleje óta a forint mindhárom devizával szemben erősödött, 6,3 százalékkal az euró, 10,7 százalékkal a dollár és 4,1 százalékkal a svájci frank ellenében.</p>
<p>Nyitókép: Unsplash.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/07/17/devizapiac-gyengult-hetfo-reggelre-a-forint/">Devizapiac: Gyengült hétfő reggelre a forint</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erősödött szerdán a forint</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/03/29/erosodott-szerdan-a-forint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 17:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piacok]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forint]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=52135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erősödött szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/03/29/erosodott-szerdan-a-forint/">Erősödött szerdán a forint</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Erősödött szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.</strong></span></p>
<p><span id="more-52135"></span></p>
<p>Az eurót este hét órakor 380,55 forinton jegyezték a tizenkét órával korábbi 381,49 forint után. A dollár jegyzése 351,50 forintra ment le a reggel hét órai 352,09 forintról, a svájci franké pedig 381,78 forintra 382,44 forintról.</p>
<p>A forint szerda esti jegyzésén 1,1 százalékkal áll erősebben a heti kezdésnél az euróval, 1,7 százalékkal erősebben a dollárral és 1,8 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.</p>
<p>Az év eleje óta 4,7 százalékkal erősödött a forint az euró, 5,8 százalékkal a dollár és 5,4 százalékkal a svájci frank ellenében.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/03/29/erosodott-szerdan-a-forint/">Erősödött szerdán a forint</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erősödött a forint hétfő reggelre</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/03/13/erosodott-a-forint-hetfo-reggelre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 09:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piacok]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forint]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=51955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erősödött a forint árfolyama hétfőn kora reggel a péntek esti szintekkel összevetve.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/03/13/erosodott-a-forint-hetfo-reggelre/">Erősödött a forint hétfő reggelre</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Erősödött a forint árfolyama hétfőn kora reggel a péntek esti szintekkel összevetve.</strong></span></p>
<p><span id="more-51955"></span></p>
<p>Reggel 6 órakor az euró 382 forintra gyengült a péntek esti 382,15 forintról.</p>
<p>A svájci frank jegyzése 390,03 forintról 388,68 forintra csökkent, a dolláré pedig 358,07 forintról 356,34 forintra süllyedt.</p>
<p>Az euró árfolyama a péntek esti 1,0652 dollárról 1,0718 dollárra erősödött hétfőn kora reggelre.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/03/13/erosodott-a-forint-hetfo-reggelre/">Erősödött a forint hétfő reggelre</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meggyengült a forint péntek reggelre</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/03/10/meggyengult-a-forint-pentek-reggelre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 08:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piacok]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=51935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben péntek kora reggel a csütörtök esti szintekkel összevetve.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/03/10/meggyengult-a-forint-pentek-reggelre/">Meggyengült a forint péntek reggelre</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben péntek kora reggel a csütörtök esti szintekkel összevetve.</strong></span></p>
<p><span id="more-51935"></span></p>
<p>Reggel hét órakor az euró árfolyama 384,14 forintra nőtt a csütörtök este hatkor jegyzett 379,16 forintról.</p>
<p>A svájci frank jegyzése 382,82 forintról 390,01 forintra emelkedett, a dolláré pedig 358,36 forintról 362,86 forintra erősödött.</p>
<p>Az euró 1,0587 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,0575 dollárról.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/03/10/meggyengult-a-forint-pentek-reggelre/">Meggyengült a forint péntek reggelre</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erőre kapott a forint a kamatdöntés után</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/02/28/erore-kapott-a-forint-a-kamatdontes-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 21:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piacok]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forint]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=51867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a keddi jegybanki kamatdöntést követően a bankközi devizapiacon.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/02/28/erore-kapott-a-forint-a-kamatdontes-utan/">Erőre kapott a forint a kamatdöntés után</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a keddi jegybanki kamatdöntést követően a bankközi devizapiacon.</strong></span></p>
<p><span id="more-51867"></span></p>
<p>Nem változtatott a 13,0 százalékos jegybanki alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén. A lépés megfelelt a piaci várakozásoknak.</p>
<p>Az euró 378,52 forintos, a dollár 357,67 forintos, a svájci frank 381,71 forintos jegyzésen kezdte a napot. A jegybanki döntés előtt is nagyjából ezen a szinten járt a jegyzés, bár a délelőtt folyamán gyengébb tartományba húzódott el a forint.</p>
<p>A kamatdöntést követően viszont a forint erősödésnek indult és a reggeli kezdéshez képest 0,7-0,9 százalékos nyereséget ért el.</p>
<p>Fél órával a kamatdöntés bejelentését követően az eurót 376,41 forinton, a dollárt 354,62 forinton, a svájci frankot pedig 378,39 forinton jegyezték. A jegyzés ezzel a tavaly májusi szintre tért vissza az euróval, idén februári szintre a dollárral és tavaly júniusi szintre a svájci frankkal szemben.</p>
<p>Kedd kora délutáni jegyzésén a forint 3,8 százalékkal áll erősebben a februári kezdésnél az euró, 1,5 százalékkal erősebben a dollár és 3,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta 5,8 százalékkal erősödött a forint az euró, 5,0 százalékkal a dollár és 6,2 százalékkal a svájci frank ellenében.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/02/28/erore-kapott-a-forint-a-kamatdontes-utan/">Erőre kapott a forint a kamatdöntés után</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/02/23/kevesse-valtozott-a-forint-arfolyama-csutortok-reggelre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 10:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piacok]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forint]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=51791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szembe csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/02/23/kevesse-valtozott-a-forint-arfolyama-csutortok-reggelre/">Kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szembe csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</strong></span></p>
<p><span id="more-51791"></span></p>
<p>Az eurót csütörtök reggel hét órakor 381,12 forinton jegyezték az előző esti 381,34 forint után. A dollár jegyzése 358,97 forintra ment fel 358,77 forintról, a svájci franké 386,02-re 385,94 forintról.</p>
<p>Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 2,6 százalékkal áll erősebben az euróval szemben a hó eleji kezdésnél, valamint 0,3 százalékkal erősebben a dollár és 1,7 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/02/23/kevesse-valtozott-a-forint-arfolyama-csutortok-reggelre/">Kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erősödött a forint szerdán kora este</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/02/22/erosodott-a-forint-szerdan-kora-este/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 18:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=51776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erősödött a forint a főbb devizákhoz képest szerdán kora este a reggeli szintekkel összevetve.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/02/22/erosodott-a-forint-szerdan-kora-este/">Erősödött a forint szerdán kora este</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Erősödött a forint a főbb devizákhoz képest szerdán kora este a reggeli szintekkel összevetve.</strong></span></p>
<p><span id="more-51776"></span></p>
<p>Az euró jegyzése a reggel 7 órai 383,34 forintról 381,34 forintra gyengült röviddel 18.30 óra előtt. Az euró jegyzése szerdán 380,31 forint és 384,83 forint között mozgott.</p>
<p>A frank árfolyama 388,20 forintról 385,94 forintra csökkent, a dolláré pedig 359,66 forintról 358,77 forintra süllyedt.</p>
<p>Az euró jegyzése a reggeli 1,0656 dollárról 1,0630 dollárra gyengült.</p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Nyitókép: Unsplash.</span></p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/02/22/erosodott-a-forint-szerdan-kora-este/">Erősödött a forint szerdán kora este</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
