<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDP | Biztosító Magazin</title>
	<atom:link href="https://biztositomagazin.hu/cimke/gdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biztositomagazin.hu</link>
	<description>biztosítók, biztosítás, nyugdíj, életbiztosítás, egészségbiztosítás, insurtech, utasbiztosítás, casco, kgfb, lakásbiztosítás, biztosító váltás, flotta biztosítás.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 12:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Varga Mihály: A GDP 76,8 százalékáról 72,9 százalékra csökkent az államadósság</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2023/02/21/varga-mihaly-a-gdp-768-szazalekarol-729-szazalekra-csokkent-az-allamadossag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 12:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Mihály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=51722</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint az államadósság bruttó hazai termékhez viszonyított arányát "a vártnál jobban, 76,8 százalékról 72,9 százalékra javítottuk tavaly"</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/02/21/varga-mihaly-a-gdp-768-szazalekarol-729-szazalekra-csokkent-az-allamadossag/">Varga Mihály: A GDP 76,8 százalékáról 72,9 százalékra csökkent az államadósság</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint az államadósság bruttó hazai termékhez viszonyított arányát &#8222;a vártnál jobban, 76,8 százalékról 72,9 százalékra javítottuk tavaly&#8221; &#8211; jelentette be hétfői Facebook-bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter.</strong></span></p>
<p><span id="more-51722"></span></p>
<p>Magyarország annak ellenére is képes uniós átlag feletti gazdasági növekedésre és az államadósság csökkentésére, hogy továbbra sem kapta meg a neki járó helyreállítási forrásokat, fűzte hozzá a miniszter.</p>
<blockquote class="td_pull_quote td_pull_center"><p>A veszélyes időkben is folytatjuk az egyensúlyi mutatók javítását, tovább csökkenő államadóssággal és alacsonyabb hiánnyal számolunk.</p></blockquote>
<p>&#8211; erősítette meg.</p>
<p>A magyar gazdaság elkerüli a recessziót, idén is az uniós átlag felett növekedhet &#8211; hangsúlyozta Varga Mihály.</p>
<p>A pénzügyi számlák előzetes adatai alapján közölte hétfőn az MNB, hogy az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adóssága a GDP 70,6 százaléka, 47 296 milliárd forint volt a múlt év végén, az Eximbank adósságát is figyelembe véve a szektor adóssága 48 840 milliárd forintot, a GDP 72,9 százalékát tette ki.</p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Nyitókép: Biztosító Magazin / Archív.</span></p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2023/02/21/varga-mihaly-a-gdp-768-szazalekarol-729-szazalekra-csokkent-az-allamadossag/">Varga Mihály: A GDP 76,8 százalékáról 72,9 százalékra csökkent az államadósság</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSH: 6,5 százalékkal nőtt a GDP a második negyedévben</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2022/08/17/ksh-65-szazalekkal-nott-a-gdp-a-masodik-negyedevben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 21:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[Makró]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=50053</guid>

					<description><![CDATA[<p>A második negyedévben 6,5 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest 1,1 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye. Az első fél évben a gazdaság teljesítménye 7,3 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2022/08/17/ksh-65-szazalekkal-nott-a-gdp-a-masodik-negyedevben/">KSH: 6,5 százalékkal nőtt a GDP a második negyedévben</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>A második negyedévben 6,5 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest 1,1 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye. Az első fél évben a gazdaság teljesítménye 7,3 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában &#8211; jelentette szerdán első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal.</strong></span></p>
<p><span id="more-50053"></span></p>
<p>Az elemzők alacsonyabb, 6,1 százalékos éves, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 0,4 százalékos GDP-növekedést vártak.</p>
<p>A növekedéshez a mezőgazdaság kivételével valamennyi nemzetgazdasági ág hozzájárult, leginkább az ipar és a piaci szolgáltatások &#8211; tette hozzá a KSH.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2022/08/17/ksh-65-szazalekkal-nott-a-gdp-a-masodik-negyedevben/">KSH: 6,5 százalékkal nőtt a GDP a második negyedévben</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MNB: Az államháztartás hiánya 2021-ben a GDP 7,3 százaléka lehetett</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2022/02/18/mnb-az-allamhaztartas-hianya-2021-ben-a-gdp-73-szazaleka-lehetett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Hiány]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=47790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az államháztartás nettó finanszírozási igénye 3980 milliárd forint volt tavaly, és a GDP 7,3 százalékát tette ki. Az államháztartás névértéken számított konszolidált bruttó adóssága 42 527 milliárd forint volt az év végén, ami a GDP 78,2 százalékának felel meg, 1,8 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2022/02/18/mnb-az-allamhaztartas-hianya-2021-ben-a-gdp-73-szazaleka-lehetett/">MNB: Az államháztartás hiánya 2021-ben a GDP 7,3 százaléka lehetett</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Az államháztartás nettó finanszírozási igénye 3980 milliárd forint volt tavaly, és a GDP 7,3 százalékát tette ki. Az államháztartás névértéken számított konszolidált bruttó adóssága 42 527 milliárd forint volt az év végén, ami a GDP 78,2 százalékának felel meg, 1,8 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál &#8211; jelentette a pénzügyi számlák előzetes adatai alapján a Magyar Nemzeti Bank.</strong></span></p>
<p><span id="more-47790"></span></p>
<p>Az Eximbank adósságát nem számítva 41 303 milliárd forint volt az adósság, a GDP 76,0 százalékát érte el.</p>
<p>Az államháztartás hiánya 115 milliárd forinttal volt alacsonyabb az előző évinél, amikor a GDP 8,1 százalékát tette ki. Az államadósság egy év alatt 4118 milliárd forinttal emelkedett, GDP-arányos csökkenése a gazdasági növekedés kivételesen magas ütemének eredménye.</p>
<p>A tavalyi negyedik negyedévben 1936 milliárd forint, GDP arányosan 12,3 százalékos volt az államháztartás finanszírozási igénye 295 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál, amikor a GDP 16,2 százalékát érte el. A tavalyi harmadik negyedévinél 1236 milliárd forinttal nagyobb volt a hiány, ami GDP-arányosan 7,2 százalékpontnak megfelelő emelkedést jelent 5,1 százalékról.</p>
<p>A központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 2519 milliárd forint, a helyi önkormányzatok 53 milliárd forint, a társadalombiztosítási alapoké pedig 530 milliárd forint többlettel zárták a tavalyi negyedik negyedévet.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2022/02/18/mnb-az-allamhaztartas-hianya-2021-ben-a-gdp-73-szazaleka-lehetett/">MNB: Az államháztartás hiánya 2021-ben a GDP 7,3 százaléka lehetett</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varga Mihály: Rekordmagas lehet a gazdasági növekedés az idén</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2021/09/24/varga-mihaly-rekordmagas-lehet-a-gazdasagi-novekedes-az-iden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Makró]]></category>
		<category><![CDATA[Vándorgyűlés]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Mihály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=45366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Magyarország elérte a járvány előtti teljesítményét, a következő időszakban marad a növekedési lendület, és rekordmagas lehet a bruttó hazai termék (GDP) növekedése az idén</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2021/09/24/varga-mihaly-rekordmagas-lehet-a-gazdasagi-novekedes-az-iden/">Varga Mihály: Rekordmagas lehet a gazdasági növekedés az idén</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Magyarország elérte a járvány előtti teljesítményét, a következő időszakban marad a növekedési lendület, és rekordmagas lehet a bruttó hazai termék (GDP) növekedése az idén &#8211; mondta Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken Budapesten, az 59. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott előadásában.</strong></span><span id="more-45366"></span></p>
<p>A tárca becslései szerint 7-7,5 százalék közötti növekedés lehet 2021-ben.<br />
A világgazdaság növekedési motorjai újraindultak a meghozott gazdaságpolitikai intézkedésekkel, így 2021 már a növekedés jegyében telik &#8211; mondta.</p>
<p>Kilenc olyan uniós ország van, amelyik elérte a válság előtti állapotot, ezen kevesek közé tartozik Magyarország is &#8211; tette hozzá.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2021/09/24/varga-mihaly-rekordmagas-lehet-a-gazdasagi-novekedes-az-iden/">Varga Mihály: Rekordmagas lehet a gazdasági növekedés az idén</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varga Mihály: Megugrott a magyar GDP &#8211; kétszámjegyű növekedés volt a második negyedévben</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2021/08/17/varga-mihaly-megugrott-a-magyar-gdp-ketszamjegyu-novekedes-volt-a-masodik-negyedevben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 07:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Mihály]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=44764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Várakozáson felül, 17,9 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ez a valaha mért legmagasabb negyedéves növekedésnek számít - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter kedden a Facebook oldalán.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2021/08/17/varga-mihaly-megugrott-a-magyar-gdp-ketszamjegyu-novekedes-volt-a-masodik-negyedevben/">Varga Mihály: Megugrott a magyar GDP – kétszámjegyű növekedés volt a második negyedévben</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>Várakozáson felül, 17,9 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ez a valaha mért legmagasabb negyedéves növekedésnek számít &#8211; hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter kedden a Facebook oldalán.</strong></span><span id="more-44764"></span></p>
<p>Hozzátette, a magyar gazdaság teljesítménye meghaladta a járvány előtti szintet, ez azt is jelenti, hogy a gazdaság újraindítása Magyarországon az egyik leggyorsabb az Európai Unióban.<br />
A növekedést az alacsony bázis is segítette, a sikeres újraindítást jelzi azonban, hogy negyedévről negyedévre is erősödni tudott a magyar GDP, az év első három hónapjához képest 2,7 százalékos volt a növekedés a második negyedévben &#8211; közölte.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVargaMihalyKepviselo%2Fvideos%2F565684631295777%2F&amp;show_text=false&amp;width=560&amp;t=0" width="560" height="314" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Bár a részletes adatok még nem állnak rendelkezésre, de az már most látszik, hogy a növekedés egészséges szerkezetű, a gazdasági ágazatok széles körére kiterjed &#8211; hangsúlyozta Varga Mihály.</p>
<p>Példaként említette, hogy az ipari termelés 22 százalékkal, az építőipar 28 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom 6 százalékkal erősödött júniusban, míg a turizmusban másfélszeresére emelkedett a vendégéjszakák száma.</p>
<p>A miniszter szerint a növekedést jelentősen támogatták a kormány gazdaságvédelmi és újraindítási intézkedései, ezek összességében az idén 8,4 százalékponttal járulnak hozzá a gazdaság teljesítményéhez, ennyivel mérséklik a járvány okozta válság hatásait.</p>
<p>Beértek a támogató költségvetési politika eredményei, a cél az, hogy megőrizzék a magyar gazdaság lépéselőnyét az unióval szemben, ezért folytatják az adócsökkentésekre, a munkahelyteremtésre, a beruházások ösztönzésére, és a családok támogatására épülő gazdaságpolitikát &#8211; mondta Varga Mihály.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2021/08/17/varga-mihaly-megugrott-a-magyar-gdp-ketszamjegyu-novekedes-volt-a-masodik-negyedevben/">Varga Mihály: Megugrott a magyar GDP – kétszámjegyű növekedés volt a második negyedévben</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sberbank: Gyengébb lehet a növekedés az év további részében</title>
		<link>https://biztositomagazin.hu/2019/05/19/%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba_horvath_istvan-sberbank-gyengebb-lehet-a-novekedes-az-ev-tovabbi-reszeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUDÓSÍTÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 11:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth István]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biztositomagazin.hu/?p=27664</guid>

					<description><![CDATA[<p>A dübörgő üzleti és lakossági költés, a dinamikusan bővülő piaci szolgáltatási szektor, illetve a kiemelkedő ipari beruházások állhatnak az elemzői várakozásokat meghaladó mértékű első negyedéves GDP-növekedés mögött.</p>
The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2019/05/19/%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba_horvath_istvan-sberbank-gyengebb-lehet-a-novekedes-az-ev-tovabbi-reszeben/">Sberbank: Gyengébb lehet a növekedés az év további részében</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;"><strong>A dübörgő üzleti és lakossági költés, a dinamikusan bővülő piaci szolgáltatási szektor, illetve a kiemelkedő ipari beruházások állhatnak az elemzői várakozásokat meghaladó mértékű első negyedéves GDP-növekedés mögött. A mostani adattal elérhettük az idei csúcsot, a Sberbank szakértője gyengébb következő negyedéveket vár.&nbsp;</strong></span></p>
<p><span id="more-27664"></span></p>
<h1>A várt lassulás potenciális okai jól azonosíthatók</h1>
<p>a mezőgazdasági termelés kockázatai, a nemzetközi környezet bizonytalansága valamint a tavalyi magas kiindulási bázis. Fél szemmel pedig az autóiparra is érdemes figyelni.</p>
<blockquote class="td_quote_box td_box_center">
<p style="text-align: left;">A kiemelkedő ipari, azon belül pedig építőipari teljesítmény, továbbá az erőteljesen költekező hazai szereplőknek, köszönhető az első negyedéves GDP-pozitívum. Az 5,2%-os bruttó hazai növekedési rátával az uniós országokat tekintve is az élmezőnyben szerepel Magyarország.</p>
</blockquote>
<p>– értékeli az adatokat <strong>Horváth István</strong>, a hazai Sberbank treasury vezetője.</p>
<h2>Csúcson lehet az idei teljesítmény</h2>
<p>A szakértő éves szinten jelenleg <strong>3,8 százalékos GDP-bővülést vár</strong>, a számot persze a május végén ismertetendő részletes GDP adatok alapján még felülvizsgálat alá kell majd venni. Horváth István szerint</p>
<ul>
<li>A magyar teljesítmény <strong>elérhette az idei csúcsot</strong>, a következő negyedévekben – főleg a második félévben – <strong>alacsonyabb számokra számíthatunk</strong>, ami lejjebb húzhatja majd az éves átlagot. Emögött hazai és külföldi okok egyaránt megtalálhatók.</li>
<li>Ami a n<strong>emzetközi hatást</strong> illeti, leginkább az amerikai-kínai gazdasági csörtének a világgazdaságot lassító hatása tehet keresztbe.</li>
<li>Hazai fronton az i<strong>dőjárási viszontagságok miatt</strong> idén vélhetően alulteljesítő mezőgazdaság, valamint a tavalyi magaskiindulási adatok – vetítenek előre a mostaninál alacsonyabb növekedést 2019 egészére nézve.</li>
</ul>
<h2>Figyeljünk az autóiparra és az elektronikai termékek piacára</h2>
<p>Horváth István szerint a következő hónapokban az <strong>autóiparra</strong> és például az <strong>elektronikai termékek piacára</strong> érdemes elsősorban figyelni, mert a tapasztalatok alapján ezek jó indikátorai lehetnek a jövőbeli gazdasági folyamatoknak. <strong>A legutóbbi válságot megelőzően, 2008 folyamán is ezeken a területeken jelzett a vészcsengő</strong>, így valóban intő jel lehet hazai és világszinten, ha stagnálnak, vagy visszaesnek az autóipar értékesítési és/vagy beruházási számai, teszi hozzá a Sberbank szakértője.</p>The post <a href="https://biztositomagazin.hu/2019/05/19/%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba_horvath_istvan-sberbank-gyengebb-lehet-a-novekedes-az-ev-tovabbi-reszeben/">Sberbank: Gyengébb lehet a növekedés az év további részében</a> first appeared on <a href="https://biztositomagazin.hu">Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
